Skip to content
Dieta Dash
| Kcal. | Dzień | Zestaw testowy |
| 1200 | 74,90 zł | 45,34 zł |
| 1500 | 79,90 zł | 48,34 zł |
| 1800 | 82,90 zł | 50,14 zł |
| 2000 | 85,90 zł | 51,94 zł |
| 2200 | 87,90 zł | 53,14 zł |
| 2500 | 90,90 zł | 54,94 zł |
| 3000 | 95,90 zł | 57,94 zł |
Dieta Fit
| Kcal. | Dzień | Zestaw testowy |
| 1200 | 70,90 zł | 42,94 zł |
| 1500 | 75,90 zł | 45,94 zł |
| 1800 | 78,90 zł | 47,74 zł |
| 2000 | 82,90 zł | 50,14 zł |
| 2200 | 84,90 zł | 51,34 zł |
| 2500 | 88,90 zł | 53,74 zł |
Dieta Hashimoto
| Kcal. | Dzień | Zestaw testowy |
| 1200 | 77,90 zł | 47,14 zł |
| 1500 | 80,90 zł | 48,94 zł |
| 1800 | 84,90 zł | 51,34 zł |
| 2000 | 86,90 zł | 52,54 zł |
| 2200 | 88,90 zł | 53,74 zł |
| 2500 | 92,90 zł | 56,14 zł |
| 3000 | 97,90 zł | 59,14 zł |
Dieta Keto
| Kcal. | Cały zestaw | Zestaw testowy |
| 1200 | 67,90 zł | 38,99 zł |
| 1500 | 71,90 zł | 38,99 zł |
| 1800 | 74,90 zł | 38,99 zł |
| 2000 | 76,90 zł | 43,99 zł |
| 2200 | 78,90 zł | 43,99 zł |
| 2500 | 83,90 zł | 48,99 zł |
Dieta Low IG
| Kcal. | Dzień | Zestaw testowy: |
| 1200 | 76,90 zł | 46,54 zł |
| 1500 | 80,90 zł | 48,94 zł |
| 1800 | 83,90 zł | 50,74 zł |
| 2000 | 85,90 zł | 51,94 zł |
| 2200 | 87,90 zł | 53,14 zł |
| 2500 | 91,90 zł | 55,54 zł |
| 3000 | 96,90 zł | 58,54 zł |
Dieta Officebox
| Kcal. | Dzień |
| 1200 | 51,90 zł |
| 1800 | 56,90 zł |
Dieta Sport
| Kcal. | Dzień | Zestaw testowy |
| 1500 | 79,90 zł | 48,34 zł |
| 1800 | 82,90 zł | 50,14 zł |
| 2000 | 84,90 zł | 51,34 zł |
| 2200 | 86,90 zł | 52,54 zł |
| 2500 | 91,90 zł | 55,54 zł |
| 3000 | 95,90 zł | 57,94 zł |
| 3500 | 101,90 zł | 61,54 zł |
Dieta Standard
| Kcal. | Dzień | Zestaw testowy |
| 1200 | 74,90 zł | 45,34 zł |
| 1500 | 79,90 zł | 48,34 zł |
| 1800 | 82,90 zł | 50,14 zł |
| 2000 | 85,90 zł | 51,94 zł |
| 2200 | 87,90 zł | 53,14 zł |
| 2500 | 90,90 zł | 54,94 zł |
| 3000 | 95,90 zł | 57,94 zł |
Dieta Wege
| Kcal. | Dzień | Zestaw testowy |
| 1200 | 71,90 zł | 43,54 zł |
| 1500 | 77,90 zł | 47,14 zł |
| 1800 | 80,90 zł | 48,94 zł |
| 2000 | 83,90 zł | 50,74 zł |
| 2200 | 85,90 zł | 51,94 zł |
| 2500 | 88,90 zł | 53,74 zł |
| 3000 | 93,90 zł | 56,74 zł |
Dieta Wege Fish
| Kcal. | Dzień | Zestaw testowy |
| 1200 | 76,90 zł | 46,54 zł |
| 1500 | 79,90 zł | 48,34 zł |
| 1800 | 82,90 zł | 50,14 zł |
| 2000 | 86,90 zł | 52,54 zł |
| 2200 | 88,90 zł | 53,74 zł |
| 2500 | 92,90 zł | 56,14 zł |
| 3000 | 97,90 zł | 59,14 zł |
Dieta TOP Wybór
| Kcal. | Dzień | Cena powyżej 7 dni |
| 1200 | 78,90 zł | 75,90 zł |
| 1500 | 83,90 zł | 80,90 zł |
| 1800 | 86,90 zł | 83,90 zł |
| 2000 | 89,90 zł | 86,90 zł |
| 2200 | 91,90 zł | 88,90 zł |
| 2500 | 95,90 zł | 92,90 zł |
| 3000 | 100,90 zł | 97,90 zł |
Dieta LOW CARB
| Kcal. | Dzień | Zestaw testowy |
| 1200 | 77,90 zł | 47,14 zł |
| 1500 | 80,90 zł | 48,94 zł |
| 1800 | 84,90 zł | 51,34 zł |
| 2000 | 86,90 zł | 52,54 zł |
| 2200 | 88,90 zł | 53,74 zł |
| 2500 | 92,90 zł | 56,14 zł |
| 3000 | 97,90 zł | 59,14 zł |
Dieta Śródziemnomorska
| Kcal. | Dzień | Zestaw Testowy |
| 1200 | 76,90 zł | 46,54 zł |
| 1500 | 80,90 zł | 48,94 zł |
| 1800 | 83,90 zł | 50,74 zł |
| 2000 | 87,90 zł | 53,14 zł |
| 2200 | 89,90 zł | 54,34 zł |
| 2500 | 93,90 zł | 56,74 zł |
| 3000 | 98,90 zł | 59,74 zł |